- Trường Đài Loan
- 17/8/2021
- lượt xem
ĐẠI HỌC KHKT MINH TÂN
ĐẠI HỌC KHKT MINH TÂN
MINGHSIN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Địa chỉ: No.1, Xinxing Rd., Xinfeng Hsinchu 30401, Taiwan(R.O.C)
Tel: 886-3-559-3142
Website: http://fg.must.edu.tw/
1. Vị trí địa lý
Trường nằm tại thị trấn Tân Phong, huyện Tân Trúc với diện tích hơn 14ha, nằm dọc theo đường cao tốc. Khuôn viên trường rộng rãi, bằng phẳng với nhiều cây xanh, thích hợp cho việc học tập, tu dưỡng.
Nhằm bồi dưỡng ra đôi ngũ nhân tài có đầy đủ kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực tiễn, ngoài việc đầu tư cho cơ sở vật chất và chất lượng đào tạo, nhà trường còn tạo dựng mối quan hệ chặt chẽ với các khu công nghiệp và các doanh nghiệp trong nước, tạo cơ hội cho sinh viên được tham gia thực tập ngay trong quá trình học, tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị cho tương lai.
2. Lịch sử hình thành và thành tựu đạt được
– 1965: Thành lập Cao đẳng Kỹ thuật Minh Tân, tuyển sinh 300 sinh viên với 3 ngành đào tạo là Cơ khí, Xây dựng và Quản lý công nghiệp. Tháng 8 thành lập thêm khoa Kỹ thuật điện cơ
– 1966: Thành lập khoa Kỹ thuật hóa học
– 1992 – 1993: Thành lập các khoa Quản lý thông tin, Quản trị kinh doanh
– 1993: Đổi tên thành Cao đẳng dân lập Công thương Minh Tân
– 1997: Tái cấu trúc và đổi tên thành Học viện Công nghệ Minh Tân. Trong vòng 4 năm, liên tục thiết lập các khoa Quản lý kinh doanh khách sạn, Chăm sóc trẻ em, Quản lý kinh doanh giải trí và Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, đặt nền móng cho học viện kinh doanh dịch vụ đầu tiên của Đài Loan.
– 2002: Chính thức nâng cấp thành Đại học KHKT Minh Tân với 4 học viện: Kỹ thuật, Quản lý, Dịch vụ và Xã hội nhân văn với 10 viện nghiên cứu và 18 khoa.
– 2019: Trường có 10 viện nghiên cứu và 20 khoa với hơn 12.000 sinh viên, trong đó có hơn 1000 sinh viên quốc tế.
3. Các học viện, khoa trực thuộc trường và chương trình đào tạo
●: Giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Trung
▲: Giảng dạy bằng tiếng Anh
Học viện | Khoa, ngành | Đại Học | Thạc sỹ |
Học viện kỹ thuật | Viện nghiên cứu cơ điện chính xác | ●▲ | |
Kỹ thuật xây dựng và quản lý tài nguyên | ● | ● | |
Kỹ thuật điện cơ | ● | ● | |
Kỹ thuật điện tử | ● | ● | |
Kỹ thuật hóa học và công nghệ vật liệu | |||
Kỹ thuật quang điện | ● | ● | |
Kỹ thuật cơ khí | ● | ||
Khoa học máy tính và kỹ thuật thông tin | ● | ||
Học viện quản lý | Viện nghiên cứu quản lý | ●▲ | |
Quản lý và kỹ thuật công nghiệp | ● | ● | |
Quản lý thông tin | ● | ● | |
Quản trị kinh doanh | ● | ||
Marketing và Logistics | ● | ||
Tài chính tiền tệ | ● | ||
Công nghiệp dịch vụ | Viện nghiên cứu quản lý và công nghiệp dịch vụ | ● | |
Quản lý khách sạn và sáng tạo ẩm thực | ● | ||
Chăm sóc và giáo dục mầm non | ● | ||
Quản lý giải trí | ● | ||
Quản lý dịch vụ chăm sóc người cao tuổi | ● | ||
Nhân văn và thiết kế | Quản lý thể thao | ● | |
Ngoại ngữ ứng dụng | ● |
4. Học phí, tạp phí và phí khác
Khoa/ngành | Học phí và
tạp phí |
Phí khác | Tổng cộng | ||
Học viện kỹ thuật | |||||
Viện nghiên cứu cơ điện chính xác | 51.210 – 52.264 | 2.475 | 53.685 – 54.739 | ||
Kỹ thuật xây dựng và quản lý tài nguyên | |||||
Kỹ thuật điện cơ | |||||
Kỹ thuật điện tử | |||||
Kỹ thuật hóa học và công nghệ vật liệu | |||||
Kỹ thuật quang điện | |||||
Kỹ thuật cơ khí | |||||
Khoa học máy tính và kỹ thuật thông tin | |||||
Học viện quản lý | |||||
Viện nghiên cứu quản lý | 45.535 | 2.475 | 48.010 | ||
Quản lý và kỹ thuật công nghiệp | 51.210 – 52.264 | 2.475 | 53.685 – 54.739 | ||
Quản lý thông tin | |||||
Quản trị kinh doanh | 44.617 | 2.475 | 47.092 | ||
Marketing và Logistics | |||||
Tài chính tiền tệ | |||||
Công nghiệp dịch vụ | |||||
Viện nghiên cứu quản lý và công nghiệp dịch vụ | 45.535 | 2.475 | 48.010 | ||
Quản lý khách sạn và sáng tạo ẩm thực | 44.617 | 2.475 | 47.092 | ||
Chăm sóc và giáo dục mầm non | |||||
Quản lý giải trí | |||||
Quản lý dịch vụ chăm sóc người cao tuổi | |||||
Nhân văn và thiết kế | |||||
Quản lý thể thao | 44.617 | 2.475 | 47.092 | ||
Ngoại ngữ ứng dụng | |||||
Ghi chú: Phí khác bao gồm Bảo hiểm bình an 325NTD, mạng internet 300NTD, phí sử dụng máy tính 750NTD, phí sử dụng thiết bị ngôn ngữ 300NTD, phí sử dụng bể bơi 800NTD | |||||
5. Kí túc xá
Phí sử dụng KTX cho 1 năm học (trừ nghỉ hè và nghỉ đông) | |||||
Loại hình KTX | KTX nam | KTX nữ | KTX nam + nữ | ||
Loại phòng | 4 người/phòng | 2 người/phòng | 4 người/phòng | 4 người/phòng | |
Phí KTX (NTD) | 18.100 | 22.400 | 18.100 | 25.600 | |
Phí đặt cọc (NTD) | 2.000 | ||||
Điện nước (NTD) | Tính theo thực tế sử dụng, dự tính 3.000 | ||||
Tổng cộng (NTD) | 23.100 | 27.400 | 23.100 | 30.600 | |
6. Thông tin học bổng
– Giảm học phí & tạp phí chỉ còn 40.000 NTD/kỳ đối với Học viện Kỹ thuật và 35.000NTD/kỳ đối với Học viện quản lý, Công nghiệp dịch vụ, Nhân văn và Thiết kế cho tất cả học sinh của ICOGroup tại kỳ đầu tiên.
– Học bổng 100% học phí và tạp phí kỳ đầu tiên cho học sinh có GPA từ 7,5 trở lên và TOCFL 4 trở lên.
– Từ kỳ thứ hai có thể xin học bổng dựa vào thành tích học tập kỳ trước.
7. Một số hình ảnh về trường